令和2年・2020年の休日・祝日早見表
2020年、令和2年の祝日・休日早見表です。
2020年は祝日がない月が3月あります。6月、10月、12月です。
令和2年・2020年カレンダー
2020年、令和2年のシンプルなカレンダーです。
今年は子(ねずみ)年です。
2020年1月(睦月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2020年2月(如月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2020年3月(弥生)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
2020年4月(卯月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2020年5月(皐月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
2020年6月(水無月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
2020年7月(文月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2020年8月(葉月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2020年9月(長月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2020年10月(神無月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年11月(霜月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
2020年12月(師走)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2020年は、休みのない月が3度あり、いつも以上に休みまでの期間が長く感じられるかもしれません。
なんとか乗り切りましょう。
ページ内の2020年、令和2年の祝日(休日)は、2019年に発表された内閣府の「国民の祝日について」を参考にしております。
参考元:国民の祝日について
祝日法の変更により、変更となる場合がありますので、ご了承ください。