※2026年11月2日に内閣府の発表で最新の情報を確認しました。
2027年(令和9年)の祝日・休日をまとめました。
振替休日を含めて、祝日・休日は全部で17日あります。
2027年(令和9年)の祝日・休日一覧
春分の日の3月21日が日曜日のため、3月22日が振替休日になります。
祝日がない月は、6月と12月です。
2027年の3連休・ゴールデンウィーク
土日と祝日が続く連休は、次のとおりです。
| 期間 | 日数 |
|---|
| 1月1日(金)~1月3日(日) | 3連休 |
| 1月9日(土)~1月11日(月) | 3連休 |
| 3月20日(土)~3月22日(月) | 3連休 |
| 5月1日(土)~5月5日(水) | 5連休 |
| 7月17日(土)~7月19日(月) | 3連休 |
| 9月18日(土)~9月20日(月) | 3連休 |
| 10月9日(土)~10月11日(月) | 3連休 |
ゴールデンウィークは、5月1日(土)から5日(水)までの5連休です。
4月29日(木)の昭和の日は、連休とつながりません。
4月30日(金)を休めば、4月29日から5月5日まで7連休になります。
9月は、20日(月)の敬老の日と23日(木)の秋分の日の間に平日が2日あります。
シルバーウィークのような大型連休にはなりません。
2027年(令和9年)のカレンダー
2027年の月ごとのカレンダーです。
2027年1月(睦月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月(如月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月(弥生)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2027年4月(卯月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2027年5月(皐月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2027年6月(水無月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2027年7月(文月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年8月(葉月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2027年9月(長月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2027年10月(神無月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年11月(霜月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2027年12月(師走)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
祝日は法律の改正などで変わることがあります。
予定を立てるときは、内閣府の発表も確認してください。
参考:内閣府「国民の祝日について」