西暦・和暦の早見表を紹介します。
今は令和何年?
今、今年は令和6年です。
西暦2024年で干支は辰(たつ年)です
令和の西暦・和暦早見表
西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|
2024年 | 令和6年 | 辰(たつ年) |
2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ年) |
2022年 | 令和4年 | 寅(とら年) |
2021年 | 令和3年 | 丑(うし年) |
2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ年) |
2019年 | 令和元年 | 亥(いのしし年) |
平成の西暦・和暦早見表
平成の西暦・和暦一覧表です。
西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|
2019年 | 平成31年 | 亥(いのしし年) |
2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ年) |
2017年 | 平成29年 | 酉(とり年) |
2016年 | 平成28年 | 申(さる年) |
2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ年) |
2014年 | 平成26年 | 午(うま年) |
2013年 | 平成25年 | 巳(へび年) |
2012年 | 平成24年 | 辰(たつ年) |
2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ年) |
2010年 | 平成22年 | 寅(とら年) |
2009年 | 平成21年 | 丑(うし年) |
2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ年) |
2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし年) |
2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ年) |
2005年 | 平成17年 | 酉(とり年) |
2004年 | 平成16年 | 申(さる年) |
2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ年) |
2002年 | 平成14年 | 午(うま年) |
2001年 | 平成13年 | 巳(へび年) |
2000年 | 平成12年 | 辰(たつ年) |
1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ年) |
1998年 | 平成10年 | 寅(とら年) |
1997年 | 平成9年 | 丑(うし年) |
1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ年) |
1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし年) |
1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ年) |
1993年 | 平成5年 | 酉(とり年) |
1992年 | 平成4年 | 申(さる年) |
1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ年) |
1990年 | 平成2年 | 午(うま年) |
1989年 | 平成元年 | 巳(へび年) |
※平成は平成31年4月30日まで
昭和の西暦・和暦早見表
昭和の西暦・和暦一覧表です。
西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|
1989年 | 昭和64年 | 巳(へび年) |
1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ年) |
1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ年) |
1986年 | 昭和61年 | 寅(とら年) |
1985年 | 昭和60年 | 丑(うし年) |
1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ年) |
1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし年) |
1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ年) |
1981年 | 昭和56年 | 酉(とり年) |
1980年 | 昭和55年 | 申(さる年) |
1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ年) |
1978年 | 昭和53年 | 午(うま年) |
1977年 | 昭和52年 | 巳(へび年) |
1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ年) |
1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ年) |
1974年 | 昭和49年 | 寅(とら年) |
1973年 | 昭和48年 | 丑(うし年) |
1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ年) |
1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし年) |
1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ年) |
1969年 | 昭和44年 | 酉(とり年) |
1968年 | 昭和43年 | 申(さる年) |
1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ年) |
1966年 | 昭和41年 | 午(うま年) |
1965年 | 昭和40年 | 巳(へび年) |
1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ年) |
1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ年) |
1962年 | 昭和37年 | 寅(とら年) |
1961年 | 昭和36年 | 丑(うし年) |
1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ年) |
1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし年) |
1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ年) |
1957年 | 昭和32年 | 酉(とり年) |
1956年 | 昭和31年 | 申(さる年) |
1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ年) |
1954年 | 昭和29年 | 午(うま年) |
1953年 | 昭和28年 | 巳(へび年) |
1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ年) |
1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ年) |
1950年 | 昭和25年 | 寅(とら年) |
1949年 | 昭和24年 | 丑(うし年) |
1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ年) |
1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし年) |
1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ年) |
1945年 | 昭和20年 | 酉(とり年) |
1944年 | 昭和19年 | 申(さる年) |
1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ年) |
1942年 | 昭和17年 | 午(うま年) |
1941年 | 昭和16年 | 巳(へび年) |
1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ年) |
1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ年) |
1938年 | 昭和13年 | 寅(とら年) |
1937年 | 昭和12年 | 丑(うし年) |
1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ年) |
1935年 | 昭和10年 | 亥(いのしし年) |
1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ年) |
1933年 | 昭和8年 | 酉(とり年) |
1932年 | 昭和7年 | 申(さる年) |
1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ年) |
1930年 | 昭和5年 | 午(うま年) |
1929年 | 昭和4年 | 巳(へび年) |
1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ年) |
1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ年) |
1926年 | 昭和元年 | 寅(とら年) |
※昭和は昭和64年1月7日まで
大正の西暦・和暦早見表
大正の西暦・和暦一覧表です。
西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|
1926年 | 大正15年 | 寅(とら年) |
1925年 | 大正14年 | 丑(うし年) |
1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ年) |
1923年 | 大正12年 | 亥(いのしし年) |
1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ年) |
1921年 | 大正10年 | 酉(とり年) |
1920年 | 大正9年 | 申(さる年) |
1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ年) |
1918年 | 大正7年 | 午(うま年) |
1917年 | 大正6年 | 巳(へび年) |
1916年 | 大正5年 | 辰(たつ年) |
1915年 | 大正4年 | 卯(うさぎ年) |
1914年 | 大正3年 | 寅(とら年) |
1913年 | 大正2年 | 丑(うし年) |
1912年 | 大正元年 | 子(ねずみ年) |
※大正は大正15年12月25日まで
明治25年までの西暦・和暦早見表
明治25年までの西暦・和暦一覧表です。
西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|
1912年 | 明治45年 | 子(ねずみ年) |
1911年 | 明治44年 | 亥(いのしし年) |
1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ年) |
1909年 | 明治42年 | 酉(とり年) |
1908年 | 明治41年 | 申(さる年) |
1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ年) |
1906年 | 明治39年 | 午(うま年) |
1905年 | 明治38年 | 巳(へび年) |
1904年 | 明治37年 | 辰(たつ年) |
1903年 | 明治36年 | 卯(うさぎ年) |
1902年 | 明治35年 | 寅(とら年) |
1901年 | 明治34年 | 丑(うし年) |
1900年 | 明治33年 | 子(ねずみ年) |
1899年 | 明治32年 | 亥(いのしし年) |
1898年 | 明治31年 | 戌(いぬ年) |
1897年 | 明治30年 | 酉(とり年) |
1896年 | 明治29年 | 申(さる年) |
1895年 | 明治28年 | 未(ひつじ年) |
1894年 | 明治27年 | 午(うま年) |
1893年 | 明治26年 | 巳(へび年) |
※明治は明治45年7月30日まで
以上、今年、2024年の西暦・和暦の早見表を紹介でした。