厄年は昔から人生の節目の年とされ体調不良もおきやすい年とされてきました。
厄を少しでも防ぐために、神仏へのご利益参り、厄祓い(やくばらい)は気持ちの支えとなります。
ここでは、2022年、令和4年の前厄、本厄、後厄の厄年早見表と八方塞がり早見表を紹介します。
2022年(令和4年)男性の厄年
2022年、令和4年の厄年の男の年齢です。(数え年となります。)
※数え年とは生まれた年を1歳とし、翌年以降はお正月1月1日を迎えた時に1つ年齢が増える考え方です。
男性の大厄は42歳です。
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成 11年 1999年生まれ 24歳 | 平成 10年 1998年生まれ 25歳 | 平成9年 1997年生まれ 26歳 |
昭和57年 1982年生まれ 41歳 | 昭和56年 1981年生まれ 42歳 | 昭和55年 1980年生まれ 43歳 |
昭和38年 1963年生まれ 60歳 | 昭和37年 1962年生まれ 61歳 | 昭和36年 1961年生まれ 62歳 |
男性の本厄は数え年で25歳、42歳、61歳です。
生まれは平成 10年生まれ(1998年)、昭和56年生まれ(1981年)、昭和37年生まれ(1962年)です。
2022年(令和4年)女性の厄年
2022年、令和4年の厄年の女性の年齢です。(女性も数え年となります。)
女性の大厄は33歳です。
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成17年 2005年生まれ 18歳 | 平成16年 2004年生まれ 19歳 | 平成15年 2003年生まれ 20歳 |
平成3年 1991年生まれ 32歳 | 平成2年(昭和64年) 1990年生まれ 33歳 | 平成元年 1989年生まれ 34歳 |
昭和62年 1987年生まれ 36歳 | 昭和61年 1986年生まれ 37歳 | 昭和60年 1985年生まれ 38歳 |
昭和38年 1963年生まれ 60歳 | 昭和37年 1962年生まれ 61歳 | 昭和36年 1961年生まれ 62歳 |
女性の本厄は数え年で19歳、33歳、37歳、61歳です。
生まれは平成 16年生まれ(2004年)、平成2年・昭和64年生まれ(1990年)、昭和61年生(1986年)、昭和37年生(1962年)です。
2022年 令和4年の八方塞がり(はっぽうふさがり)早見表
2022年、令和4年の八方塞がり(はっぽうふさがり)の早見表です。
年齢 | 生まれ |
---|---|
10歳 | 平成25年生まれ |
19歳 | 平成16年生まれ |
28歳 | 平成7年生まれ |
37歳 | 昭和61年生まれ |
46歳 | 昭和52年生まれ |
55歳 | 昭和43年生まれ |
64歳 | 昭和34年生まれ |
73歳 | 昭和25年生まれ |
82歳 | 昭和16年生まれ |
91歳 | 昭和7年生まれ |
100歳 | 大正12年生まれ |
八方塞がりは、9年に一度に巡ってきます。2022年は五黄土星が中央です。
八方塞がりは男女共通です。
※八方塞がりも数え年となります。
厄除け・厄祓いの祈祷時間と主な費用
祈祷の時間は一般的に20~30分程度ですが、混んでいる場合は待ち時間があるでしょう、
祈祷の費用は一般的に5000円程度と言われています。
大きなお寺の場合は1万円のところのところもあるようです。
厄除け、厄払いは寒い?
お寺や神社によって違いますが、かなり寒いと思って良いでしょう。
あたたかい場合は脱げばいいので厚着していきましょう。
厄除けの期間
厄年や八方塞がりのお祓いですが、お寺や神社はいつでも行っています。
しかし、年の初めに厄祓いを行った方が気分的に良いものもありますので、厄祓いされる場合は正月休みから節分の2月3日までに行ってもらいましょう。
正月から成人の日、連休などに厄除を行っているお寺や神社が多いです。
どこに行っていいかわからない場合はGoogleなどで「住んでいる地域名 厄除」などで検索しお寺や神社に問い合わせしてみましょう。
前の年のお札やお守りの処分
前の年のお札やお守りなどは厄除を行っているお寺などで引き取ってもらえます。
厄除、厄払いの受付の時に伝えましょう。
厄年、八方塞がりは気の持ちようだと言われます。
管理人は年上の知人が事故や不幸が重なったので護摩祈祷をしてもらいました。
神事や六曜など気にされる方は2021年の厄除け、厄払いを検討しても良いかと思います。
2021年~の厄年早見表
2021年(令和3年) 厄年早見表
2021年、令和3年の 厄年早見表です。
2021年(令和3年)男性の厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成 10年 1998年生まれ 24歳 | 平成 9年 1997年生まれ 25歳 | 平成8年 1996年生まれ 26歳 |
昭和56年 1981年生まれ 41歳 | 昭和55年 1980年生まれ 42歳 | 昭和54年 1979年生まれ 43歳 |
昭和37年 1962年生まれ 60歳 | 昭和36年生まれ 1961年生まれ 61歳 | 昭和35年生まれ 1960年生まれ 62歳 |
2021年(令和3年)女性の厄年
平成16年 2004年生まれ 18歳 | 平成15年 2003年生まれ 19歳 | 平成14年 2002年生まれ 20歳 |
平成2年 1990年生まれ 32歳 | 平成元年(昭和64年) 1989年生まれ 33歳 | 昭和63年 1988年生まれ 34歳 |
昭和61年 1986年生まれ 36歳 | 昭和60年 1985年生まれ 37歳 | 昭和59年 1984年生まれ 38歳 |
昭和37年 1962年生まれ 60歳 | 昭和36年 1961年生まれ 61歳 | 昭和35年 1960年生まれ 62歳 |
2020年(令和2年) 厄年早見表
2020年、令和2年の 厄年早見表です。
2020年(令和2年)男性の厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成 9年 1997年生まれ 24歳 | 平成 8年 1996年生まれ 25歳 | 平成7年 1995年生まれ 26歳 |
昭和55年 1980年生まれ 41歳 | 昭和54年 1979年生まれ 42歳 | 昭和53年 1978年生まれ 43歳 |
昭和36年 1961年生まれ 60歳 | 昭和35年生まれ 1960年生まれ 61歳 | 昭和34年生まれ 1959年生まれ 62歳 |
2020年(令和2年)女性の厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成15年 2003年生まれ 18歳 | 平成14年 2002年生まれ 19歳 | 平成13年 2001年生まれ 20歳 |
平成元年 1989年生まれ 32歳 | 昭和63年 1988年生まれ 33歳 | 昭和62年 1987年生まれ 34歳 |
昭和60年 1985年生まれ 36歳 | 昭和59年 1984年生まれ 37歳 | 昭和58年 1983年生まれ 38歳 |
昭和36年 1961年生まれ 60歳 | 昭和35年 1960年生まれ 61歳 | 昭和34年 1959年生まれ 62歳 |
2019年(平成31年・令和元年)厄年早見表
2019年、(平成31年・令和元年)の厄年早見表です。
(平成31年・令和元年)男性の厄年表
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成 8年生まれ 24歳 | 平成 7年生まれ 25歳 | 平成6年生まれ 26歳 |
昭和54年生まれ 41歳 | 昭和53年生まれ 42歳 | 昭和52年生まれ 43歳 |
昭和35年生まれ 60歳 | 昭和34年生まれ 61歳 | 昭和33年生まれ 62歳 |
2019年(平成31年)女性の厄年表
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成14年生まれ 18歳 | 平成13年生まれ 19歳 | 平成12年生まれ 20歳 |
昭和63年生まれ 32歳 | 昭和62年生まれ 33歳 | 昭和61年生まれ 34歳 |
昭和59年生まれ 36歳 | 昭和58年生まれ 37歳 | 昭和57年生まれ 38歳 |
昭和35年生まれ 60歳 | 昭和34年生まれ 61歳 | 昭和33年生まれ 62歳 |
2022年、令和4年の厄年早見表の紹介ページでした。